Болт ГОСТ 7805 /ГОСТ 7798, болт DIN 931
с шестигранной головкой, неполная резьба
Класс прочности: 8.8
Покрытие: электрооцинкованный- Zp (Cr3+); горячеоцинкованный- HDG.
Размеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20, М24, М30, M36
Применение: машиностроение, строительство
Размеры болта ГОСТ 7805/DIN 931

| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | 66 | 78 |
| b2 | 22 | 24 | 23 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 |
| b3 | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 | 85 | 97 |
| e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15 | 18,7 | 22,5 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 46 | 5 |
Болт ГОСТ 7805, ГОСТ 7798 / болт DIN 933
с шестигранной головкой, полная резьба
Класс прочности: 8.8
Покрытие: электрооцинкованный- Zp (cr3+); горячеоцинкованный- HDG.
Размеры: М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20, М24, М30, M36
Применение: машиностроение, строительство
Размеры болта DIN 933.

| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M30 |
| e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 39,55 | 50,85 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 15 | 18,7 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 46 |
Болт DIN 603 / болт ГОСТ 7802 / болт ISO 8677
(болт мебельный) с выпуклой головкой и четырехгранным подголовком
Класс прочности 4,8
Покрытие: электрооцинкованный (Zp)

Размеры болта DIN 603:

| d | M6 | M8 | M10 |
| dk(max) | 16,55 | 20,65 | 24,65 |
| b=bis120 | 18 | 22 | 26 |
| Bis 200 | 24 | 28 | 32 |
| k max | 3,88 | 4,88 | 5,38 |
| f max | 4,6 | 5,6 | 6,6 |
| v | 6 | 8 | 10 |













