17.10.2011
| ООО «Русболт» | |||||
| Спецпредложение на крепеж | |||||
| Шуруп по дереву с полукруглой головой DIN 96 zn | Болт 933 А4 М 30х 100 | ||||
| Размер | Кол-во/шт. | Цена (руб./шт) | Кол-во/шт | Цена (руб./шт) | |
| М 4 х 80 | 400 | 0,21 | 318 | 200,00 | |
| М 4,5 х 40 | 600 | 0,23 | Гайка 934 А2 М30 | ||
| М 4,5 х 45 | 1000 | 0,25 | 2063 | 70,00 | |
| М 4,5 х 60 | 200 | 0,26 | Гайка DIN 985 М 18 х 1,5 | ||
| М 5 х 40 | 200 | 0,30 | 13185 | 2,50 | |
| М 5 х 50 | 400 | 0,32 | Болт 933 8.8 черн. М 10х 40 | ||
| М 5 х 70 | 400 | 0,34 | 4000 | 3,00 | |
| М 5 х 80 | 400 | 0,35 | Винт-барашек DIN 316 8 x 40 | ||
| М 5 х 90 | 600 | 0,36 | 6150 | 0,80 | |
| М 5,5 х 45 | 600 | 0,38 | |||
| М 5,5 х 70 | 300 | 0,40 | |||
| М 6 х 80 | 900 | 0,45 | Болт DIN 7990 г/о | ||
| М 6 х 90 | 400 | 0,05 | Размер | Цена (руб./шт) | |
| М 12 х 35 | 4,70 | ||||
| Шуруп по дереву с потайной головой DIN 97 zn | М 12 х 45 | 5,36 | |||
| Размер | Кол-во/шт. | Цена (руб./шт) | М 16 х 40 | 10,00 | |
| М 4,5 х 50 | 200 | 0,25 | М 16 х 50 | 11,00 | |
| М 5 х 70 | 400 | 0,27 | М 20 х 45 | 17,80 | |
| М 5 х 80 | 2200 | 0,28 | М 20 х 55 | 19,60 | |
| М 5,5 х 60 | 800 | 0,34 | М 20 х 60 | 25,70 | |
| М 5,5 х 80 | 1100 | 0,36 | М 24 х 55 | 29,30 | |
| М 6 х 60 | 100 | 0,40 | М 24 х 65 | 30,75 | |
| М 6 х 70 | 200 | 0,45 | Шайба DIN 7989 г/о | ||
| М 6 х 80 | 3500 | 0,46 | М 12 | 1,50 | |
| М 6 х 100 | 400 | 0,50 | М 16 | 2,50 | |
| М 7 х 80 | 400 | 0,52 | М 20 | 11,70 | |
| М 7 х 90 | 400 | 0,53 | М 24 | 12,00 | |
| М 7 х 100 | 6647 | 0,57 | |||
| М 7 х 120 | 100 | 0,60 | |||
| Болт DIN 933 8.8 горячеоцинкованный | |||||
| Размер | Кол-во/шт. | Цена (руб./шт) | |||
| М 8 х 20 | 39900 | 1,00 | |||
| М 10 х 20 | 97200 | 1,80 | |||
| М 10х 30 | 75200 | 2,20 | |||
| Болт DIN 931 8.8 горячеоцинкованный | |||||
| М 10 х 80 | 20160 | 5,00 | |||
| М 10 х 100 | 21000 | 6,00 | |||
| М 10 х 110 | 9250 | 6,50 | |||
| М 10 х 160 | 20710 | 9,30 | |||














