ООО «Русболт»
Крепеж: болты, гайки, шайбы, прут и др.
Тел./факс: (812) 449-17-35 E-mail: rusbolt@rbolt.ru
Цены на крепёжные изделия с 19.12.2011 в рублях за штуку, включая НДС.
Все изделия электрооцинкованные.
Спецпредложение на крепеж (подробно в разделе "Новости")
| Болты DIN 933 (ГОСТ 7805-70) кл. прочности 8,8 полная резьба | ||||||||||||||||
| l/mm | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | М36 | l/mm |
| 8 | 0,21 | 0,57 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 0,40 | 0,28 | 0,59 | 0,95 | 10 | |||||||||||
| 12 | 0,30 | 0,61 | 1,25 | 4,00 | 12 | |||||||||||
| 14 | 0,65 | 14 | ||||||||||||||
| 16 | 0,50 | 0,66 | 1,32 | 2,76 | 2,50 | 16 | ||||||||||
| 20 | 0,75 | 0,69 | 1,40 | 2,70 | 3,40 | 3,00 | 5,00 | 20 | ||||||||
| 25 | 0,98 | 0,78 | 1,50 | 2,70 | 3,30 | 2,00 | 7,40 | 25 | ||||||||
| 30 | 0,54 | 0,77 | 0,81 | 1,83 | 3,10 | 4,30 | 7,50 | 6,00 | 30 | |||||||
| 35 | 0,78 | 0,95 | 2,17 | 3,10 | 4,90 | 5,60 | 10,70 | 35 | ||||||||
| 40 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 3,80 | 5,40 | 8,70 | 10,80 | 20,90 | 40 | |||||||
| 45 | 0,81 | 0,96 | 2,11 | 3,90 | 5,75 | 9,10 | 12,30 | 21,60 | 45 | |||||||
| 50 | 1,00 | 1,05 | 2,40 | 4,05 | 5,80 | 8,40 | 11,10 | 23,60 | 50 | |||||||
| 55 | 1,10 | 2,95 | 4,50 | 7,30 | 10,50 | 14,80 | 25,00 | 43,20 | 55 | |||||||
| 60 | 1,12 | 1,30 | 2,95 | 4,90 | 6,90 | 11,50 | 14,90 | 26,00 | 43,50 | 68,00 | 60 | |||||
| 65 | 1,50 | 3,40 | 5,80 | 8,00 | 11,80 | 15,00 | 27,00 | 44,00 | 65 | |||||||
| 70 | 1,86 | 3,50 | 5,90 | 8,50 | 12,00 | 16,70 | 21,10 | 27,50 | 44,10 | 72,10 | 70 | |||||
| 75 | 5,90 | 7,60 | 17,30 | 28,00 | 75 | |||||||||||
| 80 | 2,05 | 4,00 | 6,00 | 9,60 | 13,10 | 18,50 | 23,30 | 30,50 | 46,10 | 73,80 | 80 | |||||
| 90 | 4,20 | 6,30 | 10,30 | 19,50 | 34,60 | 48,90 | 86,70 | 90 | ||||||||
| 100 | 5,75 | 6,80 | 9,80 | 20,20 | 27,40 | 35,80 | 49,00 | 87,90 | 100 | |||||||
| 110 | 9,30 | 12,30 | 22,30 | 41,50 | 51,50 | 105,70 | 110 | |||||||||
| 120 | 6,00 | 10,00 | 13,40 | 25,00 | 48,00 | 62,00 | 112,20 | 120 | ||||||||
| 130 | 10,80 | 27,50 | 63,00 | 130 | ||||||||||||
| 140 | 11,40 | 81,50 | 140 | |||||||||||||
| 180 | 29,70 | 180 | ||||||||||||||
| Болты DIN 931 (ГОСТ 7805-70) кл. прочности 8,8 неполная резьба | ||||||||||||||||
| l/mm | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | l/mm |
| 30 | 1,15 | 30 | ||||||||||||||
| 35 | 0,90 | 1,90 | 3,20 | 35 | ||||||||||||
| 40 | 0,90 | 1,40 | 2,05 | 3,45 | 5,70 | 40 | ||||||||||
| 45 | 1,00 | 1,53 | 2,85 | 3,80 | 6,50 | 45 | ||||||||||
| 50 | 1,35 | 1,50 | 3,07 | 4,00 | 7,40 | 13,65 | 50 | |||||||||
| 55 | 1,40 | 3,00 | 5,60 | 8,20 | 13,00 | 55 | ||||||||||
| 60 | 2,00 | 3,60 | 6,00 | 8,80 | 14,50 | 60 | ||||||||||
| 65 | 1,70 | 3,78 | 6,40 | 8,97 | 16,70 | 26,60 | 65 | |||||||||
| 70 | 2,30 | 4,06 | 6,00 | 8,70 | 16,50 | 18,00 | 28,00 | 70 | ||||||||
| 75 | 1,75 | 3,68 | 7,20 | 10,10 | 12,00 | 16,50 | 28,00 | 75 | ||||||||
| 80 | 2,65 | 4,25 | 7,60 | 10,70 | 14,95 | 19,70 | 21,00 | 28,00 | 49,10 | 80 | ||||||
| 85 | 1,80 | 8,90 | 85 | |||||||||||||
| 90 | 1,88 | 4,30 | 7,60 | 11,50 | 15,90 | 21,80 | 35,50 | 54,70 | 121,10 | 90 | ||||||
| 100 | 2,14 | 5,70 | 9,20 | 12,90 | 16,00 | 24,40 | 31,20 | 38,80 | 56,60 | 121,30 | 100 | |||||
| 110 | 5,00 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 26,10 | 35,00 | 57,00 | 122,00 | 110 | |||||||
| 120 | 6,35 | 11,07 | 15,50 | 21,70 | 27,90 | 32,00 | 46,00 | 57,50 | 122,50 | 120 | ||||||
| 130 | 6,35 | 12,00 | 16,80 | 18,80 | 29,40 | 42,10 | 58,00 | 126,00 | 130 | |||||||
| 140 | 6,86 | 13,00 | 18,00 | 32,40 | 53,00 | 78,40 | 134,70 | 140 | ||||||||
| 150 | 14,00 | 17,20 | 34,80 | 50,00 | 65,50 | 144,10 | 150 | |||||||||
| 160 | 15,50 | 20,40 | 34,60 | 41,10 | 59,20 | 73,20 | 134,70 | 185,00 | 160 | |||||||
| 180 | 20,20 | 39,00 | 69,00 | 105,50 | 162,80 | 180 | ||||||||||
| 200 | 26,00 | 43,00 | 70,80 | 108,50 | 160,00 | 200 | ||||||||||
| 220 | 51,20 | 83,10 | 96,90 | 173,10 | 220 | |||||||||||
| 240 | 56,80 | 80,50 | 101,70 | 186,60 | 240 | |||||||||||
| 260 | 81,00 | 115,80 | 260 | |||||||||||||
| 280 | 86,30 | 123,30 | 280 | |||||||||||||
| Прут (штанга) резьбовая DIN 975 2х метровая (цена указана за 1метр) | ||||||||||||||||
| Проч. 4.8 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М27 | М30 | М36 | |
| 7,0 | 9,8 | 12,0 | 17,6 | 28,5 | 44,4 | 64,5 | 74,0 | 118,5 | 130,0 | 185,0 | 234,0 | 316,0 | 370,0 | 630,0 | ||
| Проч. 8.8 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М27 | М30 | М36 | |
| 18,0 | 36,0 | 56,4 | 82,0 | 92,0 | 150,0 | 160,0 | 235,0 | 305,0 | 564,0 | 740,0 | ||||||
| ГАЙКИ | ||||||||||||||||
| Гайка шестигранная DIN 934 прочность 8.0 | ||||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
| 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,56 | 1,26 | 1,85 | 2,75 | 3,70 | 5,40 | 6,50 | 9,00 | 11,60 | 23,00 | 33,00 | 56,80 | 94,30 |
| Гайка самоконтрящаяся DIN 985 | ||||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
| 0,33 | 0,26 | 0,35 | 0,73 | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 4,30 | 7,60 | 9,70 | 30,00 | 58,00 | |||||
| ГАЙКИ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | M16 | M20 | M24 | M30 | |||||
| Гайка низкая DIN 936 | 0,90 | 1,40 | 3,10 | 4,00 | ||||||||||||
| Гайка корончатая DIN 935 | 2,10 | 2,50 | 4,20 | 5,30 | ||||||||||||
| Гайка квадратная DIN 557 | 0,23 | 0,58 | 0,80 | 1,30 | ||||||||||||
| Гайка забивная DIN 1624 | 0,64 | 1,20 | 2,67 | |||||||||||||
| Гайка с фланцем DIN 6923 | 0,42 | 0,43 | 0,97 | 1,30 | ||||||||||||
| Гайка DIN 555 порчность 5.8 | 0,03 | 0,09 | 0,18 | |||||||||||||
| Гайка барашек DIN 315 | 0,90 | 1,38 | 1,44 | 2,07 | 2,80 | 7,25 | 19,50 | |||||||||
| Гайка-втулка DIN 6334 | 1,40 | 3,05 | 5,80 | 7,90 | 18,70 | 28,00 | 53,00 | 190,0 | ||||||||
| Гайка-рым DIN 582 | 13,90 | 22,00 | 45,00 | 46,00 | 69,30 | 180,0 | ||||||||||
| Гайка колпачковая DIN 1587 | 0,70 | 0,52 | 1,00 | 1,85 | 3,30 | 5,60 | 7,65 | 8,20 | 21,00 | |||||||
| ШАЙБЫ | ||||||||||||||||
| Шайба плоская DIN 125 | ||||||||||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 |
| 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,56 | 0,87 | 1,04 | 1,80 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,60 | 5,50 | 9,40 | |
| Шайба Гровера DIN 127 | ||||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | М42 |
| 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,22 | 0,26 | 0,48 | 0,79 | 0,95 | 1,50 | 1,90 | 3,20 | 4,60 | 7,10 | |||
| Шайба кузовная DIN 9021 | ||||||||||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | ||||
| 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,62 | 1,22 | 2,22 | 3,10 | 4,70 | 9,30 | 12,60 | ||||||
| Шайба зубчатая | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M24 | |||||
| DIN 6798 форма A | 0,14 | 0,18 | 0,41 | 0,42 | 0,56 | 1,04 | 1,60 | 2,40 | 6,00 | |||||||
| DIN 6798 форма J | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,24 | 0,28 | 1,14 | 1,70 | |||||||||
| Крепеж для строительных лесов | Винт DIN 7985 | |||||||||||||||
| Шуруп KEW GS | L/мм | М3 | М4 | М5 | М6 | |||||||||||
| L/мм | D8 | D10 | D12 | Ключ шестигранный DIN 911 | 4 | |||||||||||
| 80 | 17,50 | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 5 | 0,13 | ||||||||
| 90 | 30,24 | 0,91 | 1,38 | 3,20 | 4,34 | 7,90 | 6 | 0,13 | 0,20 | |||||||
| 100 | 19,60 | 8 | 0,21 | |||||||||||||
| 120 | 18,24 | 32,48 | Болт-рым DIN 580 | 10 | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,55 | ||||||||
| 160 | 27,44 | 34,44 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | 12 | 0,14 | 0,24 | 0,36 | 0,60 | ||||
| 190 | 40,32 | 21,7 | 36,0 | 60,0 | 104,0 | 136,2 | 14 | 0,26 | 0,64 | |||||||
| 230 | 47,00 | 16 | 0,15 | 0,27 | 0,42 | 0,67 | ||||||||||
| 300 | 57,10 | Винт-барашек DIN 316 | 20 | 0,17 | 0,30 | 0,47 | 0,75 | |||||||||
| 350 | 67,70 | M 8 x 40 - | 0,71 | 25 | 0,34 | 0,54 | 0,84 | |||||||||
| 400 | 76,00 | 30 | 0,40 | 0,62 | 0,93 | |||||||||||
| 500 | 99,00 | 35 | 0,45 | 1,10 | ||||||||||||
| Дюбель KEW GD | 40 | 0,51 | 0,79 | |||||||||||||
| D14 x 100 | 3,78 | 45 | ||||||||||||||
| 50 | 1,30 | |||||||||||||||
| Болты с внутренним шестигранником DIN 912 прочность 8.8 | ||||||||||||||||
| L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | L/мм | |||||
| 8 | 0,48 | 0,50 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 0,40 | 0,50 | 0,72 | 10 | ||||||||||||
| 12 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,70 | 12 | |||||||||||
| 14 | 0,58 | 0,70 | 1,40 | 14 | ||||||||||||
| 16 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 1,60 | 2,60 | 5,00 | 16 | |||||||||
| 20 | 0,70 | 0,60 | 0,85 | 1,63 | 2,80 | 4,80 | 20 | |||||||||
| 25 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 1,80 | 2,85 | 4,60 | 10,00 | 25 | ||||||||
| 30 | 1,08 | 1,08 | 2,00 | 3,90 | 4,60 | 10,20 | 30 | |||||||||
| 35 | 1,05 | 0,81 | 1,30 | 2,60 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 35 | ||||||||
| 40 | 1,10 | 0,97 | 1,48 | 2,50 | 3,40 | 6,50 | 11,50 | 20,00 | 40 | |||||||
| 45 | 1,04 | 1,35 | 2,70 | 4,60 | 5,90 | 12,20 | 45 | |||||||||
| 50 | 1,20 | 1,30 | 1,85 | 2,80 | 4,10 | 6,60 | 12,50 | 14,00 | 24,00 | 42,00 | 50 | |||||
| 55 | 1,40 | 3,70 | 6,20 | 8,50 | 16,70 | 55 | ||||||||||
| 60 | 1,65 | 1,52 | 3,40 | 6,10 | 9,20 | 14,70 | 15,00 | 26,40 | 44,00 | 60 | ||||||
| 65 | 2,55 | 5,44 | 7,60 | 27,00 | 57,00 | 65 | ||||||||||
| 70 | 1,92 | 3,70 | 6,50 | 9,20 | 16,60 | 28,00 | 47,00 | 70 | ||||||||
| 75 | 3,15 | 6,00 | 17,50 | 75 | ||||||||||||
| 80 | 2,40 | 4,15 | 8,20 | 9,88 | 18,40 | 31,60 | 50,00 | 80 | ||||||||
| 90 | 2,80 | 4,60 | 9,10 | 10,70 | 21,20 | 38,00 | 54,00 | 90 | ||||||||
| 100 | 3,20 | 5,20 | 7,75 | 11,50 | 24,40 | 41,70 | 61,80 | 100 | ||||||||
| 110 | 5,40 | 7,20 | 14,00 | 24,20 | 46,20 | 88,00 | 110 | |||||||||
| 120 | 6,24 | 12,10 | 26,10 | 48,00 | 72,00 | 120 | Болт мебельный DIN 603 | |||||||||
| 130 | 6,00 | 27,90 | 49,80 | 83,00 | 130 | L/мм | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 140 | 6,30 | 39,00 | 52,00 | 94,00 | 140 | 16 | 0,61 | |||||||||
| 150 | 40,00 | 67,00 | 105,0 | 150 | 20 | 0,69 | 1,44 | |||||||||
| 160 | 42,00 | 70,50 | 160 | 25 | 0,76 | 1,50 | ||||||||||
| 170 | 114,0 | 170 | 30 | 0,83 | 1,60 | |||||||||||
| 180 | 79,60 | 140,0 | 180 | 35 | 1,05 | 1,72 | ||||||||||
| 200 | 84,40 | 200 | 40 | 1,16 | 1,86 | |||||||||||
| 220 | 92,00 | 220 | 45 | 1,18 | 2,00 | |||||||||||
| L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | L/мм | 50 | 1,25 | 2,14 | ||
| 55 | 1,45 | 2,28 | ||||||||||||||
| Болты с внутренним шестигранником DIN 912 прочность 12.9 (черные) | 60 | 1,35 | 2,42 | 3,85 | ||||||||||||
| L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М18 | М20 | М24 | L/мм | 65 | 1,35 | 2,55 | 4,08 | |
| 16 | 2,05 | 0,90 | 2,00 | 16 | 70 | 1,45 | 2,66 | 4,30 | ||||||||
| 20 | 1,85 | 7,70 | 20 | 75 | 1,50 | 2,80 | 4,50 | |||||||||
| 25 | 2,50 | 3,40 | 34,00 | 25 | 80 | 1,65 | 2,92 | 4,76 | ||||||||
| 30 | 1,95 | 1,40 | 3,00 | 4,50 | 5,40 | 12,00 | 30 | 90 | 3,20 | 5,20 | ||||||
| 35 | 2,40 | 2,55 | 4,00 | 7,00 | 35 | 100 | 3,50 | 5,60 | ||||||||
| 40 | 2,90 | 4,70 | 7,70 | 21,60 | 40 | 110 | 3,75 | 6,16 | ||||||||
| 45 | 4,00 | 4,95 | 7,90 | 24,00 | 45 | 120 | 4,00 | 6,60 | ||||||||
| 50 | 5,05 | 9,00 | 17,50 | 50 | 130 | 7,00 | ||||||||||
| 55 | 8,00 | 55 | 140 | 7,44 | ||||||||||||
| 60 | 10,50 | 60 | 150 | 7,90 | ||||||||||||
| 70 | 6,35 | 9,30 | 70 | 160 | 8,30 | |||||||||||
| 80 | 6,60 | 13,30 | 18,00 | 80 | 170 | 8,80 | ||||||||||
| 90 | 19,00 | 34,00 | 90 | 180 | 9,24 | |||||||||||
| 100 | 11,20 | 16,00 | 12,90 | 21,40 | 100 | 200 | 10,10 | |||||||||
| 110 | 15,80 | 17,70 | 21,00 | 110 | ||||||||||||
| 120 | 22,00 | 34,50 | 120 | |||||||||||||
| 130 | 52,40 | 130 | ||||||||||||||
| 160 | 41,60 | 160 | ||||||||||||||
| 200 | 23,50 | 200 | ||||||||||||||
| L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М18 | М20 | М24 | L/мм | |||||
| Дюбель для крепления к гипсокартону (клюв)- 1,80 | ||||||||||||||||













