Болты, гайки, шайбы, прут и др.
Русболт
Тел./факс: (812) 449-17-35 E-mail: rusbolt@rbolt.ru
Цены на крепежные изделия с 01.07.2010 в рублях за штуку с НДС.
Все изделия электрооцинкованные.
| Наименование | L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | L/мм |
| 8 | 0,21 | 0,57 | 8 | |||||||||||||
| Болты DIN 933 | 10 | 0,40 | 0,28 | 0,59 | 0,95 | 10 | ||||||||||
| (ГОСТ 7805-70) | 12 | 0,30 | 0,61 | 1,25 | 4,00 | 12 | ||||||||||
| кл. прочности 8,8 | 14 | 0,65 | 14 | |||||||||||||
| полная резьба | 16 | 0,50 | 0,66 | 1,32 | 2,64 | 2,50 | 16 | |||||||||
| 20 | 0,65 | 0,69 | 1,40 | 2,70 | 3,40 | 3,00 | 5,00 | 20 | ||||||||
| 25 | 0,54 | 0,72 | 0,78 | 1,50 | 2,70 | 3,30 | 2,00 | 7,40 | 25 | |||||||
| 30 | 0,77 | 0,81 | 1,60 | 2,90 | 4,30 | 5,80 | 6,00 | 30 | ||||||||
| 35 | 0,78 | 0,95 | 1,80 | 3,00 | 4,80 | 5,60 | 10,70 | 35 | ||||||||
| 40 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 3,80 | 5,40 | 7,00 | 10,80 | 20,90 | 40 | |||||||
| 45 | 0,81 | 0,96 | 2,11 | 3,90 | 5,50 | 7,50 | 10,80 | 21,60 | 45 | |||||||
| 50 | 1,00 | 0,75 | 2,40 | 4,05 | 5,80 | 8,20 | 11,10 | 23,60 | 50 | |||||||
| 55 | 1,10 | 2,50 | 4,40 | 6,20 | 8,70 | 14,80 | 25,00 | 43,20 | 55 | |||||||
| 60 | 1,12 | 1,30 | 2,75 | 4,80 | 6,20 | 11,50 | 14,90 | 26,00 | 43,50 | 68,00 | 60 | |||||
| 65 | 1,50 | 3,00 | 5,80 | 7,40 | 11,80 | 15,00 | 27,00 | 44,00 | 65 | |||||||
| 70 | 1,86 | 3,10 | 5,90 | 7,50 | 12,00 | 15,00 | 20,60 | 27,50 | 44,10 | 72,10 | 70 | |||||
| 75 | 0,00 | 5,90 | 7,60 | 16,70 | 28,00 | 0,00 | 75 | |||||||||
| 80 | 2,05 | 4,00 | 6,00 | 8,40 | 13,10 | 17,80 | 22,90 | 28,00 | 46,10 | 73,80 | 80 | |||||
| 90 | 4,20 | 6,30 | 9,60 | 19,50 | 34,60 | 48,90 | 86,70 | 90 | ||||||||
| 100 | 5,75 | 6,80 | 9,80 | 20,20 | 27,40 | 34,70 | 49,00 | 87,90 | 100 | |||||||
| 110 | 9,30 | 10,00 | 22,30 | 41,50 | 51,50 | 83,90 | 110 | |||||||||
| 120 | 6,00 | 10,00 | 13,40 | 25,00 | 48,00 | 56,80 | 89,40 | 120 | ||||||||
| 130 | 10,80 | 26,00 | 63,00 | 130 | ||||||||||||
| 140 | 11,40 | 81,50 | 140 | |||||||||||||
| Наименование | L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | L/мм |
| Болт DIN 931 | 30 | 1,15 | 30 | |||||||||||||
| (ГОСТ 7805-70) | 35 | 0,90 | 1,90 | 3,20 | 35 | |||||||||||
| кл. прочности 8,8 | 40 | 0,90 | 1,27 | 2,05 | 3,45 | 5,70 | 40 | |||||||||
| неполная резьба | 45 | 1,00 | 1,40 | 2,30 | 3,80 | 6,50 | 45 | |||||||||
| 50 | 1,35 | 1,42 | 2,88 | 4,00 | 7,40 | 12,70 | 50 | |||||||||
| 55 | 1,40 | 3,00 | 4,62 | 8,00 | 13,00 | 55 | ||||||||||
| 60 | 1,40 | 1,65 | 3,15 | 4,80 | 8,30 | 14,50 | 60 | |||||||||
| 65 | 1,70 | 3,30 | 5,20 | 8,65 | 15,20 | 21,00 | 65 | |||||||||
| 70 | 1,72 | 3,62 | 5,30 | 8,70 | 15,80 | 18,00 | 27,10 | 70 | ||||||||
| 75 | 1,75 | 3,68 | 7,00 | 8,75 | 12,00 | 16,50 | 28,00 | 75 | ||||||||
| 80 | 1,80 | 4,25 | 7,60 | 8,80 | 13,00 | 17,00 | 28,00 | 49,10 | 80 | |||||||
| 85 | 1,80 | 0,00 | 8,90 | 85 | ||||||||||||
| 90 | 1,88 | 4,30 | 7,60 | 10,20 | 15,90 | 17,20 | 30,10 | 54,70 | 121,10 | 90 | ||||||
| 100 | 2,14 | 4,60 | 8,10 | 10,90 | 16,00 | 18,50 | 31,20 | 31,00 | 56,60 | 121,30 | 100 | |||||
| 110 | 5,00 | 8,56 | 11,00 | 16,20 | 20,60 | 35,00 | 57,00 | 122,00 | 110 | |||||||
| 120 | 6,35 | 9,50 | 13,70 | 17,60 | 23,00 | 32,00 | 37,70 | 57,50 | 122,50 | 120 | ||||||
| 130 | 6,35 | 12,00 | 14,20 | 18,80 | 24,60 | 42,10 | 58,00 | 126,00 | 130 | |||||||
| 140 | 6,86 | 13,00 | 17,20 | 31,70 | 41,10 | 65,50 | 134,70 | 140 | ||||||||
| 150 | 14,00 | 17,20 | 31,70 | 50,00 | 65,50 | 134,70 | 150 | |||||||||
| 160 | 15,50 | 17,70 | 34,60 | 58,00 | 73,20 | 134,70 | 160 | |||||||||
| 180 | 20,20 | 39,00 | 60,00 | 80,00 | 142,00 | 180 | ||||||||||
| 200 | 22,00 | 43,00 | 70,80 | 81,00 | 160,00 | 200 | ||||||||||
| 220 | 45,00 | 70,00 | 87,00 | 160,00 | 220 | |||||||||||
| 240 | 50,20 | 80,50 | 101,70 | 170,00 | 240 | |||||||||||
| Гайки | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 |
| DIN 934* | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 1,20 | 1,75 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 6,50 | 7,90 | 11,60 | 20,00 | 28,00 | 49,70 |
| с/контр.DIN 985 | 0,33 | 0,26 | 0,29 | 0,73 | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 4,10 | 7,60 | 9,10 | 27,00 | 48,00 | ||||
| низкая DIN 936 | 0,90 | 1,40 | 3,10 | 4,00 | ||||||||||||
| коронч. DIN 935 | 2,10 | 2,50 | 4,20 | 5,60 | ||||||||||||
| квадр. DIN 557 | 0,23 | 0,42 | 0,63 | 1,30 | ||||||||||||
| забивная DIN 1624 | 0,64 | 1,20 | 1,80 | |||||||||||||
| с фланцем DIN 6923 | 0,25 | 0,38 | 0,78 | 1,30 | ||||||||||||
| колпач. DIN 1587 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 1,10 | 2,20 | 3,50 | 6,00 | 8,20 | 18,00 | |||||||
| барашек DIN 315 | 0,86 | 0,96 | 1,20 | 1,80 | 2,80 | 6,60 | 13,40 | |||||||||
| втулка DIN6334 | 1,40 | 2,60 | 5,00 | 6,60 | 16,20 | 28,00 | 53,00 | 190,00 | ||||||||
| Шайбы | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 |
| DIN 125 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,56 | 0,76 | 1,04 | 1,80 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,60 | 5,50 | 9,40 |
| гровер DIN 127 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,26 | 0,41 | 0,79 | 0,95 | 1,50 | 1,90 | 3,20 | 4,60 | 7,10 | ||
| зубчат. DIN 6798A | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,42 | 0,56 | 1,04 | 1,60 | 2,40 | 6,00 | |||||||
| зубчат. DIN 6798 J | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,28 | 0,33 | 1,14 | 1,70 | |||||||||
| кузовн. DIN 9021 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,62 | 1,22 | 2,22 | 3,10 | 4,70 | 9,30 | 12,60 | |||||
| Прут DIN 975-8.8 | 18,0 | 33,0 | 46,0 | 67,0 | 92,0 | 124,0 | 160,0 | 198,0 | 288,0 | 460,0 | 740,0 | |||||
| Прут DIN 975-4.6 | 7,0 | 9,8 | 12,0 | 15,0 | 25,0 | 37,0 | 55,0 | 74,0 | 105,0 | 162,0 | 234,0 | 290,0 | 370,0 | 630,0 | ||
| Наименование | L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | L/мм |
| 8 | 0,5 | 0,50 | 8 | |||||||||||||
| Болты DIN 912 | 10 | 0,55 | 0,70 | 10 | ||||||||||||
| кл. прочности 8,8 | 12 | 0,6 | 0,50 | 0,80 | 1,60 | 12 | ||||||||||
| 14 | 0,50 | 0,57 | 1,53 | 14 | ||||||||||||
| 16 | 0,6 | 0,50 | 0,78 | 1,45 | 2,50 | 5,00 | 16 | |||||||||
| 20 | 0,7 | 0,50 | 0,72 | 1,50 | 2,40 | 4,80 | 20 | |||||||||
| 25 | 1,04 | 0,58 | 0,77 | 1,60 | 2,80 | 4,60 | 10,00 | 25 | ||||||||
| 30 | 0,65 | 0,90 | 1,80 | 3,90 | 4,15 | 10,50 | 30 | |||||||||
| 35 | 1,05 | 0,73 | 1,08 | 2,60 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 35 | ||||||||
| 40 | 1,1 | 0,90 | 1,48 | 2,20 | 3,40 | 4,80 | 11,50 | 20,00 | 40 | |||||||
| 45 | 1,04 | 1,20 | 2,45 | 4,60 | 5,00 | 12,20 | 45 | |||||||||
| 50 | 1,20 | 1,14 | 1,32 | 2,70 | 4,10 | 5,34 | 12,50 | 12,80 | 22,80 | 42,00 | 50 | |||||
| 55 | 1,40 | 2,95 | 6,20 | 8,50 | 16,70 | 55 | ||||||||||
| 60 | 1,50 | 1,52 | 3,20 | 6,10 | 9,20 | 14,70 | 15,00 | 26,40 | 44,00 | 60 | ||||||
| 65 | 2,55 | 5,44 | 7,00 | 27,00 | 65 | |||||||||||
| 70 | 1,92 | 3,70 | 6,50 | 9,20 | 16,60 | 28,00 | 47,00 | 70 | ||||||||
| 75 | 3,15 | 6,00 | 17,50 | 75 | ||||||||||||
| 80 | 2,25 | 4,10 | 6,00 | 9,88 | 18,40 | 31,00 | 50,00 | 80 | ||||||||
| 90 | 2,80 | 4,60 | 6,80 | 10,70 | 21,20 | 38,00 | 54,00 | 90 | ||||||||
| 100 | 3,20 | 5,20 | 7,00 | 11,50 | 22,30 | 41,70 | 61,00 | 100 | ||||||||
| 110 | 5,40 | 7,20 | 14,00 | 24,20 | 46,20 | 88,00 | 110 | |||||||||
| 120 | 5,60 | 7,40 | 15,00 | 26,10 | 48,00 | 72,00 | 120 | |||||||||
| 130 | 6,00 | 27,90 | 49,80 | 83,00 | 130 | |||||||||||
| 140 | 6,30 | 39,00 | 52,00 | 94,00 | 140 | |||||||||||
| 150 | 9,00 | 40,00 | 67,00 | 105,00 | 150 | |||||||||||
| 160 | 42,00 | 70,50 | 160 | |||||||||||||
| 170 | 114,00 | 170 | ||||||||||||||
| 180 | 79,60 | 180 | ||||||||||||||
| 200 | 84,40 | 140,00 | 200 | |||||||||||||
| 220 | 92,00 | 220 | ||||||||||||||
| Наименование | L/мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | L/мм |
| Болты DIN 912 | 16 | 2,05 | 0,90 | 1,70 | 16 | |||||||||||
| кл. прочности 12,9 | 20 | 1,80 | 7,70 | 20 | ||||||||||||
| 25 | 2,05 | 3,40 | 34,00 | 25 | ||||||||||||
| 30 | 1,95 | 1,40 | 2,30 | 3,70 | 12,00 | 30 | ||||||||||
| 35 | 2,40 | 2,55 | 4,00 | 35 | ||||||||||||
| 40 | 2,90 | 4,45 | 6,30 | 21,60 | 40 | |||||||||||
| 45 | 4,00 | 0,00 | 24,00 | 45 | ||||||||||||
| 50 | 5,05 | 7,40 | 15,00 | 50 | ||||||||||||
| 55 | 8,00 | 55 | ||||||||||||||
| 60 | 8,60 | 60 | ||||||||||||||
| 70 | 6,35 | 9,30 | 70 | |||||||||||||
| 80 | 6,60 | 10,10 | 18,00 | 80 | ||||||||||||
| 90 | 19,00 | 34,00 | 90 | |||||||||||||
| 100 | 11,20 | 16,00 | 12,90 | 20,00 | 100 | |||||||||||
| 110 | 15,80 | 15,60 | 21,00 | 110 | ||||||||||||
| 120 | 22,00 | 34,50 | 120 | |||||||||||||
| 130 | 52,40 | 130 | ||||||||||||||
| 160 | 41,60 | 160 | ||||||||||||||
| 200 | 23,50 | 200 | ||||||||||||||
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||||||||
| 6x30 - 0,52 | DIN 555 5,0 | 0,03 | 0,09 | 0,18 | ||||||||||||
| Болт DIN 603 4,6 | 6x35 – 1,02 | Ключ 6-гранный | 0,88 | 1,80 | 3,20 | |||||||||||
| 6x40 - 1,16 | Рым-болт DIN 580 | 14,1 | 36,0 | 60,0 | 104,0 | 128,0 | ||||||||||
| 6x45 - 1,28 | Рым-гайка DIN 582 | 13,9 | 22,0 | 38,0 | 46,0 | 61,4 | 180,0 | |||||||||
| 6Х55 - 1,40 | * В продаже есть DIN 934 8,0 M 42 по цене 82,00 р | |||||||||||||||












