Винт (болт) ГОСТ 11738 / DIN 912
с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ

| Класс прочности: 8.8 |
Покрытие: электрооцинкованный |
Применение: машиностроение, строительство | |||||||||||
Размеры винта DIN 912.

| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| d k | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| b | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| t | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 1 |
Винт DIN 7985 / ГОСТ 17473
с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем.

Размеры:

| d | М3 | М4 | М5 | М6 |
| d1 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| k | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,3 |
| v | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| a | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 |
| r1 | 6 | 8 | 10 | 12 |













